Google ha eliminado más de dos docenas de extensiones maliciosas de la Chrome Web Store.
Estas extensiones fueron instaladas más de 75 millones de veces por usuarios de Chrome, quienes ahora deben eliminarlas de sus navegadores.
Wladimir Palant detectó las extensiones maliciosas y publicó información sobre ellas en el blog Almost Secure. Palant informó un total de 34 extensiones maliciosas a Google, pero Google no las eliminó de inmediato.
Después de que la empresa de seguridad Avast confirmara los hallazgos, Google eliminó las extensiones mencionadas por Avast de la Chrome Web Store.
Palant señaló en una publicación de blog de seguimiento que estas no eran todas las extensiones maliciosas.
Un total de 8 no fueron eliminadas por Google, ya que fueron agregadas posteriormente por Palant y, por lo tanto, no estaban incluidas en la lista de Avast.
Varias de las extensiones tenían millones de usuarios, siendo Autoskip para YouTube la más popular con más de 9 millones de usuarios activos semanales.
Google destacó muchas de las extensiones en la Chrome Web Store, lo que impulsó su instalación entre una gran base de usuarios.
Nombre | Usuarios Activos | ID |
---|---|---|
Autoskip for Youtube | 9,008,298 | lgjdgmdbfhobkdbcjnpnlmhnplnidkkp |
Soundboost | 6,925,522 | chmfnmjfghjpdamlofhlonnnnokkpbao |
Crystal Ad block | 6,869,278 | lklmhefoneonjalpjcnhaidnodopinib |
Brisk VPN | 5,595,420 | ciifcakemmcbbdpmljdohdmbodagmela |
Clipboard Helper | 3,499,233 | meljmedplehjlnnaempfdoecookjenph |
Maxi Refresher | 3,483,639 | lipmdblppejomolopniipdjlpfjcojob |
Quick Translation | 2,797,773 | lmcboojgmmaafdmgacncdpjnpnnhpmei |
Easyview Reader view | 2,786,137 | icnekagcncdgpdnpoecofjinkplbnocm |
PDF toolbox | 2,782,790 | bahogceckgcanpcoabcdgmoidngedmfo |
Epsilon Ad blocker | 2,571,050 | bkpdalonclochcahhipekbnedhklcdnp |
Craft Cursors | 2,437,224 | magnkhldhhgdlhikeighmhlhonpmlolk |
Alfablocker ad blocker | 2,430,636 | edadmcnnkkkgmofibeehgaffppadbnbi |
Zoom Plus | 2,370,645 | ajneghihjbebmnljfhlpdmjjpifeaokc |
Base Image Downloader | 2,366,136 | nadenkhojomjfdcppbhhncbfakfjiabp |
Clickish fun cursors | 2,353,436 | pbdpfhmbdldfoioggnphkiocpidecmbp |
Cursor-A custom cursor | 2,237,147 | hdgdghnfcappcodemanhafioghjhlbpb |
Amazing Dark Mode | 2,228,049 | fbjfihoienmhbjflbobnmimfijpngkpa |
Maximum Color Changer for Youtube | 2,226,293 | kjeffohcijbnlkgoaibmdcfconakaajm |
Awesome Auto Refresh | 2,222,284 | djmpbcihmblfdlkcfncodakgopmpgpgh |
Venus Adblock | 1,973,783 | obeokabcpoilgegepbhlcleanmpgkhcp |
Adblock Dragon | 1,967,202 | mcmdolplhpeopapnlpbjceoofpgmkahc |
Readl Reader mode | 1,852,707 | dppnhoaonckcimpejpjodcdoenfjleme |
Volume Frenzy | 1,626,760 | idgncaddojiejegdmkofblgplkgmeipk |
Image download center | 1,493,741 | deebfeldnfhemlnidojiiidadkgnglpi |
Font Customizer | 1,471,726 | gfbgiekofllpkpaoadjhbbfnljbcimoh |
Easy Undo Closed Tabs | 1,460,691 | pbebadpeajadcmaoofljnnfgofehnpeo |
Screence screen recorder | 1,459,488 | flmihfcdcgigpfcfjpdcniidbfnffdcf |
OneCleaner | 1,457,548 | pinnfpbpjancnbidnnhpemakncopaega |
Repeat button | 1,456,013 | iicpikopjmmincpjkckdngpkmlcchold |
Leap Video Downloader | 1,454,917 | bjlcpoknpgaoaollojjdnbdojdclidkh |
Tap Image Downloader | 1,451,822 | okclicinnbnfkgchommiamjnkjcibfid |
Qspeed Video Speed Controller | 732,250 | pcjmcnhpobkjnhajhhleejfmpeoahclc |
HyperVolume | 592,479 | hinhmojdkodmficpockledafoeodokmc |
Light picture-in-picture | 172,931 | gcnceeflimggoamelclcbhcdggcmnglm |
Si tienes alguna de estas extensiones, ¡se recomienda desinstalarlas de inmediato!